StarWind Virtual SAN
- software-defined storage basé sur Linux
- Optimisé pour les clusters de 2 à 3 nœuds
- Fonctionne sur du matériel standard pris en charge
- Conçu pour des environnements aux périmètres clairement définis

Il ne s'agit pas d'imposer une architecture unique partout. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre : choisir la solution la mieux adaptée à chaque environnement tout en conservant la flexibilité nécessaire pour évoluer en fonction de l'évolution des besoins.
StarWind Virtual SANEdge, ROBO et SMB | DataCore SANsymphonyCentres de données principaux, Entreprise | |
|---|---|---|
| Portée type | Edge, ROBO, petits environnements | Centres de données principaux, entreprises |
| Taille du cluster | Optimisé pour les clusters de 2 à 3 nœuds | S'étend jusqu'à 64 nœuds par cluster |
| Modèle opérationnel | Haute disponibilité ciblée, au niveau du site | Gestion centralisée du stockage |
| Architecture | software-defined storage basé sur Linux | Fonctionne sous Windows Server |
| Approche matérielle | Matériel standard pris en charge | Environnements de stockage hétérogènes |
| Cas d'utilisation principal | Haute disponibilité locale | Services de données avancés et évolutivité |
| Hypervisors | vSphere, Hyper-V, XCP-ng, Proxmox VE, autres solutions KVM | vSphere, Hyper-V, Citrix, Proxmox VE, autres solutions KVM |
Certains environnements ont aujourd’hui besoin d’une solution de stockage à l’échelle de l’entreprise. D’autres ont besoin d’une haute disponibilité fiable et contenue. La gamme DataCore propose ces deux options, qui peuvent toutes deux évoluer. Contactez un spécialiste DataCore pour déterminer la solution la mieux adaptée à votre environnement.