StarWind Virtual SAN
- Basato su Linux
- Ottimizzato per cluster con 2–3 nodi
- Funziona su hardware commodity
- Progettato per ambienti con perimetro ben definito

Non si tratta di imporre un’unica architettura ovunque. Si tratta di allineamento. Scegliere la soluzione giusta per ogni ambiente e mantenere la flessibilità di evolvere con il cambiare dei requisiti.
StarWind Virtual SANEdge, ROBO, piccoli ambienti | DataCore SANsymphonyDatacenter principale, enterprise | |
|---|---|---|
| Ambito tipico | Edge, ROBO, piccoli ambienti | Datacenter principale, enterprise |
| Dimensione del cluster | Ottimizzato per cluster con 2–3 nodi | Scalabile fino a 64 nodi per cluster |
| Modello operativo | Alta disponibilità focalizzata a livello di sito | Gestione centralizzata dello storage |
| Architettura | Basato su Linux | Funziona su Windows Server |
| Approccio hardware | HCI | SDS, HCI, Ambienti di storage eterogenei |
| Caso d’uso principale | Alta disponibilità locale | Servizi dati avanzati e scalabilità |
| Hypervisor | vSphere, Hyper-V, XCP-ng, Proxmox VE, altri KVM | vSphere, Hyper-V, Citrix, Proxmox VE, altri KVM |
Alcuni ambienti richiedono oggi uno storage su scala enterprise.Altri necessitano di un’alta disponibilità affidabile e contenuta. All’interno del portafoglio DataCore, entrambi i percorsi esistono, ed entrambi possono evolvere. Parla con uno specialista DataCore per individuare la soluzione più adatta al tuo ambiente.